Busfahrplan Bad Langensalza - Thiemsburg
Bad Langensalza - Thiemsburg (Montag bis Freitag)
Linie | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 |
Verkehrsbeschränkungen |
| + | + |
| S | + | + |
Bad Lsz Busbahnhof | 6.35 | 9.10 | 11.20 | 13.10 | 13.58 | 15.30 | 16.10 |
Bad Lsz, Wiebeckplatz | 9.11 | 11.21 | |||||
Bad Lsz, Tannhäuser | 6.37 | 9.13 | 11.23 | 13.12 | 14.01 | 15.33 | 16.13 |
Bad Lsz, Ufhoven | 6.39 | 9.15 | 11.25 | 13.14 | 14.03 | 15.35 | 16.15 |
Zimmern | 6.44 | 9.20 | 11.30 | 12.18 | 14.08 | 15.40 | 16.20 |
Thiemsburg ( Baumkronenpfad) | 6.50 | 9.25 | 11.35 | 13.22 | 14.12 | 15.44 | 16.24 |
Thiemsburg - Bad Langensalza (Montag bis Freitag)
Linie | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 |
|
Verkehrsbeschränkungen |
|
| + | + | S | ||
Thiemsburg ( Baumkronenpfad) | 6.14 | 7.44 | 10.49 | 13.12 | 14.24 | 15.14 |
|
Zimmern | 6.20 | 7.50 | 10.55 | 13.18 | 14.30 | 15.19 | |
Bad Lsz, Ufhoven | 6.25 | 7.55 | 11.00 | 13.23 | 14.32 | 15.24 | |
Bad Lsz, Tannhäuser | 6.27 | 7.57 | 11.02 | 13.25 | 14.37 | 15.26 | |
Bad Lsz Busbahnhof, Busst.6 | 6.31 | 8.10 | 11.06 | 13.29 | 14.41 | 15.30 |
|
Bad Langensalza - Thiemsburg (Samstag, Sonn -und Feiertag)
Linie | 27a | 27a |
Verkehrsbeschränkungen | W + | w + |
Bad Lsz Busbahnhof, Busst.6 | 11.20 | 16.45 |
Bad Lsz, Wiebeckplatz | 11.22 | 16.47 |
Bad Lsz, Tannhäuser | 11.24 | 16.49 |
Bad Lsz, Ufhoven | 11.26 | 16.51 |
Zimmern | 11.30 | 16.55 |
Thiemsburg ( Baumkronenpfad) | 11.36 | 17.01 |
Thiemsburg - Bad Langensalza (Samstag, Sonn -und Feiertag)
Linie | 27a | 27a |
Verkehrsbeschränkungen | W + | W + |
Thiemsburg ( Baumkronenpfad) | 10.58 | 15.53 |
Zimmern | 11.04 | 15.59 |
Bad Lsz, Ufhoven | 11.11 | 16.06 |
Bad Lsz, Tannhäuser | 11.13 | 16.08 |
Bad lsz, Wiebeckplatz | 11.15 | 16.10 |
Bad Lsz Busbahnhof, Busst.6 | 11.17 | 16.12 |
+ = nicht am 24.12 und 31.12
S = nur an Schultagen
W = Wanderbus, nur vom 01.04.-31.10.)


